Slabhra Seoltóra Sraith M
video
Slabhra Seoltóra Sraith M

Slabhra Seoltóra Sraith M

Cloíonn slabhraí iompair sraith M- le caighdeáin ISO, DIN, agus caighdeáin eile. Tá páirc mhéadrach acu agus is féidir iad a bheith ina slabhraí sorcóir nó ina slabhraí muinchille. Tagann na rollóirí i ndearaí éagsúla, agus déantar gabhálais a chumrú de réir coinníollacha oibre.
Glaoigh Linn
Cur síos

Forbhreathnú Táirge

 

Cloíonn slabhraí iompair sraith M- le caighdeáin ISO, DIN, agus caighdeáin eile. Tá páirc mhéadrach acu agus is féidir iad a bheith ina slabhraí sorcóir nó ina slabhraí muinchille. Tagann na rollóirí i ndearaí éagsúla, agus déantar gabhálais a chumrú de réir coinníollacha oibre. Is slabhra iompair bioráin soladach é an cineál M, is slabhra iompair bioráin log é an cineál MC, agus is slabhra iompair é an cineál MT le plátaí gléasta arda.

 

Réamhrá Táirge

 

Branda Hangte
Bunús Hangzhou, Zhejiang, an tSín
Ábhair Cruach mangainéise, cruach carbóin, cruach cóimhiotail, cruach dhosmálta, etc
Struchtúr Slabhra sorcóir muinchille
Gnéithe Cineálacha iolracha
Dath Nádúrtha
Saincheapadh Ar fáil

 

Cur síos ar an Táirge

product-630-500

I measc na múnlaí tá: M20, M28, M40, M56, M80, M112, M160, M224, M315, M450, M630, M900, etc.

Déanta as cruach cóimhiotail ardchaighdeáin agus próiseáilte trí chóireáil teasa dhian, cinntíonn an slabhra toisí cobhsaí, cruas ard, agus saol seirbhíse fada. Soláthraíonn na bioráin agus na toir meaisínithe cruinneas soiléiriú mín, frithchuimilt íseal, agus caitheamh laghdaithe le linn oibríochta, rud a chuireann go héifeachtach le saol seirbhíse an tslabhra agus an trealaimh tacaíochta araon.

Le feidhmíocht den scoth i dtéarmaí acmhainne ualaigh, cobhsaíochta agus marthanacht, tá slabhra iompair sraith M anois ina chomhpháirt tarchurtha idéalach do thionscail mar déantúsaíocht feithicleach, lóistíocht, pacáistiú, próiseáil bia, miotalóireacht agus ábhair thógála.

product-1920-937
product-1920-938
product-1024-767
product-1024-768

 

tábla sonraí

product-1000-1318

Slabhra DIN ISO Uimh. GELIN páirc (mm) d₁ uas(mm) d₇ uas(mm) d₆ uas(mm) d₄ uas (mm) b₁ nóim (mm) d₂ uas (mm) L uas (mm) h₂ uas (mm) T uas (mm) UTS (KN) ATS (KN)
M20 *40.0 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 25.0 12.5 32.0 9.0 16.0 6.0 35.0 19.0 2.5 20.0 25.0
M28 *50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 30.0 15.0 36.0 10.0 18.0 7.0 40.0 21.0 3.0 28.0 35.0
M40 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 36.0 18.0 42.0 12.5 20.0 8.5 45.0 26.0 3.5 40.0 50.0
M56 *63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 42.0 21.0 50.0 15.0 24.0 10.0 52.0 31.0 4.0 56.0 70.0
M80 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 50.0 25.0 60.0 18.0 28.0 12.0 62.0 36.0 5.0 80.0 100.0
M112 *80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 60.0 30.0 70.0 21.0 32.0 15.0 73.0 41.0 6.0 112.0 140.0
M160 *100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 70.0 36.0 85.0 25.0 37.0 18.0 85.0 51.0 7.0 160.0 200.0
M224 *125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 85.0 42.0 100.0 30.0 43.0 21.0 98.0 62.0 8.0 224.0 280.0
M315 *160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 100.0 50.0 120.0 36.0 48.0 25.0 112.0 72.0 10.0 315.0 393.7
M450 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 630.0 800.0 120.0 60.0 140.0 42.0 56.0 30.0 135.0 82.0 12.0 450.0 562.5

 

Slabhra DIN ISO Uimh. GELIN páirc (mm) d₁ uas(mm) d₂ uas (mm) d₃ uas (mm) T uas (mm) b₁ nóim (mm) L uas (mm) h₂ uas (mm) h uas (mm) UTS (KN) ATS (KN)
MT20 40.0 50.0 63.0 80.0 100.0 25.0 5.0 9.0 2.5 16.0 35.0 25.0 16.0 20.0 32.0
MT28 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 30.0 7.0 10.0 3.0 18.0 40.0 30.0 20.0 28.0 42.0
MT40 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 36.0 8.5 12.5 3.5 20.0 45.0 35.0 22.5 40.0 60.0
MT56 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0 42.0 10.0 15.0 4.0 24.0 52.0 45.0 30.0 56.0 85.0
MT80 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 50.0 12.0 18.0 5.0 28.0 62.0 50.0 32.5 80.0 125.0
MT112 80.0 100.0 125.0 160.0 200.0 60.0 15.0 21.0 6.0 32.0 73.0 60.0 40.0 112.0 175.0
MT 160 100.0 125.0 160.0 200.0 250.0 70.0 18.0 25.0 7.0 37.0 85.0 70.0 45.0 160.0 260.0
MT224 125.0 160.0 200.0 250.0 315.0 85.0 21.0 30.0 8.0 43.0 98.0 90.0 60.0 224.0 340.0
MT315 160.0 200.0 250.0 315.0 400.0 100.0 25.0 36.0 10.0 48.0 112.0 100.0 65.0 315.0 520.0
MT450 200.0 250.0 315.0 400.0 500.0 120.0 30.0 42.0 12.0 56.0 135.0 120.0 80.0 450.0 700.0

 

product-770-950
product-770-950

 

fúinn

 

product-860-645
 
 

Zhejiang Hangte Co Tarchuir Slabhra, Ltd Zhejiang Hangte Co Tarchuir Slabhra, Ltd Forgot Password?

Bunaíodh ár monarcha i 1999 agus tá sé suite i bPáirc na Cathrach Eolaíochta agus Teicneolaíochta, Sráid Qingshanhu, Dúiche Lin'an, Hangzhou, Cúige Zhejiang, le rochtain áisiúil ar iompar. Tá os cionn 7,000 méadar cearnach de spás monarcha againn, lena n-áirítear ceardlanna táirgthe, chomh maith le spás oifige neamhspleách i bhfoirgneamh lár an bhaile.

Tá Hangte dírithe ar an tionscal slabhra le breis agus 20 bliain. Tá foireann láidir cothaithe ag ár gcultúr corparáideach uathúil sa teicneolaíocht táirgthe agus margaíochta araon, rud a chuir ar ár gcumas raon leathan slabhraí caighdeánacha agus neamhchaighdeánacha a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara. Ag baint úsáide as ár dtaithí ghairmiúil, is féidir linn moltaí níos praiticiúla agus níos éifeachtaí a sholáthar freisin maidir le tagairt do chustaiméirí. Cuirimid tábhacht mhór ar fhás frithpháirteach a bhaint amach lenár gcliaint.

product-994-745
product-3264-2448
product-853-640

Clibeanna Te: m sraith slabhra iompair, tSín m sraith monaróirí slabhra conveyor, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn

(0/10)

clearall